Orientačně lze se řídit touto tabulkou (jedná se o míry tělesné, ne rozměry oděvů):
Pánské velikosti:
Kód | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Výška postavy |
170 | 174 | 178 | 182 | 186 |
obvod krku | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
obvod hrudi | 88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
obvod pasu | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
obvod sedu | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
délka zad | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
délka rukávu | 62 | 63,5 | 65 | 67,5 | 70 |
Pánské kraťasy z barevně rostlé biobavlny. Materiál - lehká teplákovina. Odstín Salvia - šalvěj. Pří...