Lehká jarní či podzimní čepice z barevně rostlé biobavlny. Malá příměs elastanu zajišťuje pružnost v obou směrech. Odstín Caffé latté.
Oblečení není barvené, barva je dána přirozeným zbarvením barevného kultivaru bavlníku.
Doporučujeme prát na 30°C v ekologických pracích prostředcích, nejlépe v pracím gelu. Nepoužívejte bělicí prostředky. Více viz. údržba.
Číslováno podle podle obvodu hlavy v cm. Orientačně: 48 (18 měsíců), 50 (2-3 roky), 52 (3-10+ let)
Bio bavlněné příze mají certifikát GOTS (ekologické a etické standardy), látka byla spletena v ČR. Zdravotní nezávadnost pro děti do 3.let zaručuje certifikát Oeko-Tex I.
Materiál | Barevně rostlá biobavlna |
Materiál vyroben v | ČR |
Složení | 95% biobavlna/5% elastan |
Ušito v | ČR |
Velikost | 42 |
Výrobce | Biošatník |
Orientačně lze se řídit těmito tabulkami (jedná se o míry tělesné, ne rozměry oděvů):
Kojenecké velikosti:
Výška postavy | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horní obvod | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 |
obvod pasu | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
obvod boků | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Dětské velikosti - předškoláci 92- 122 cm:
Výška postavy | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|
horní obvod | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
obvod pasu | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
obvod boků | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
délka zad | 22,5 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 |
Dívky 128-170 cm:
Výška postavy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horní obvod | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
obvod pasu | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
obvod boků | 70 | 72 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
délka zad | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 |
Chlapci 128-164 cm:
Výška postavy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horní obvod | 66 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
obvod pasu | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
obvod boků | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
délka zad | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 39 | 41 | 43 |